人數及特性
| 序號 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|
| 01 | 每日在監所各類收容人數(pdf檔) | 114-10-29 |
| 02 | 近五年少觀所及其附設勒戒處所收容情形【月資料】(pdf檔) | 114-10-17 |
| 03 | 近五年在監所各類收容人數【月資料】(pdf檔) | 114-10-17 |
| 04 | 近五年看守所及其附設勒戒處所收容情形【月資料】(pdf檔) | 114-10-17 |
| 05 | 看守所附設勒戒處所新入所受觀察勒戒人性別及年齡【年資料】(pdf檔) | 114-02-19 |
| 06 | 少年觀護所新入所少年性別及年齡【年資料】(pdf檔) | 114-02-19 |
| 07 | 看守所新入所被告性別及年齡【年資料】(pdf檔) | 114-02-19 |
| 08 | 少年觀護所附設勒戒處所新入所受觀察勒戒人性別及年齡【年資料】(pdf檔) | 114-02-19 |
